Estadísticas hasta Enero del 2012
En México hay 677 universidades, según el católogo de Univesia.Net, número solo superado por Estados Unidos que tiene 3 mil 277 universidades, de las cuales 17 detentan los primeros lugares en el ranking mundial.
Los primeros cinco lugares lo ocupan:
1 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 26 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 3 | 13 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 45 | 5 | 24 | 15 |
5 | ![]() | ![]() | 25 | 7 | 18 | 23 |
Y continúan las Universidades estadounidenses hasta el escaño 17 que lo ocupa
17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La primer Latinoamericana ( Por arriba de las europeas) es:
20 | ![]() | ![]() | 83 | 114 | 33 | 2 |
A México le corresponde el lugar 38... a dos pasos de la prestigiosa Oxford, pero sobre el tecnológico de Barcelona, la primer institución educativa de España del Ranking Mundial
36 | ![]() | ![]() | 198 | 53 | 115 | 39 |
37 | ![]() | ![]() | 33 | 67 | 57 | 67 |
38 | ![]() | ![]() | 86 | 159 | 30 | 8 |
39 | ![]() | ![]() | 341 | 47 | 52 | 64 |
40 | ![]() | ![]() | 254 | 46 | 63 | 78 |
41 | ![]() | ![]() | 60 | 86 | 111 | 38 |
Cabe destacar que la primer Universidad Europea es el
24 | ![]() | ![]() | 97 | 75 | 32 | 11 |
En cuanto a Universidades de América Latina, las cinco princiaples son:
1 | Universidade de São Paulo USP (2) | ![]() | 20 | 83 | 114 | 33 | 2 |
2 | Universidad Nacional Autónoma de México (2) | ![]() | 38 | 86 | 159 | 30 | 8 |
3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS | ![]() | 71 | 44 | 276 | 74 | 30 |
4 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | ![]() | 122 | 205 | 571 | 65 | 24 |
5 | Universidade Federal de Santa Catarina UFSC | ![]() | 129 | 112 | 381 | 109 | 75 |
A Jalisco le corresponde el lugar
18 | Universidad de Guadalajara | ![]() | 493 | 1,383 | 432 | 336 | 734 |
Al Tecnológico de Monterrey el:
24 | Tecnológico de Monterrey (1) | ![]() | 572 | 473 | 413 | 437 | 1,102 |
Lista de países
![]() | ||||
![]() | Paises | Universidades | ![]() | |
![]() |
ÁFRICA | 48 | 695 |
![]() | ||
AMÉRICA | 41 | 6.957 |
![]() | ||
ASIA Y ORIENTE MEDIO | 46 | 6.480 |
![]() | ||
EUROPA | 54 | 5.102 |
![]() | ||
OCEANÍA | 12 | 168 |
![]() |
lugar mundial 38 | Universidad Nacional Autónoma de México (2 portales web) | 86 | 159 | 30 | 8 | |
493 | Universidad de Guadalajara | 1,383 | 432 | 336 | 734 | |
572 | Tecnológico de Monterrey (1) | 473 | 413 | 437 | 1,102 | |
685 | Instituto Politécnico Nacional | 1,206 | 1,569 | 434 | 501 | |
704 | Universidad Autónoma Metropolitana | 1,463 | 1,932 | 469 | 405 | |
718 | Universidad Autónoma de Nuevo León | 7,562 | 1,001 | 9 | 762 | |
853 | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN CINVESTAV | 1,962 | 2,458 | 742 | 460 | |
871 | Universidad de Sonora | 1,571 | 1,182 | 387 | 1,193 | |
973 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 2,938 | 2,252 | 1,192 | 656 | |
1079 | Universidad Autónoma del Estado de México (2) | 2,554 | 1,650 | 545 | 1,340 |
2622 | ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara | 1,843 | 3,011 | 2,291 | 3,313 |
3369 | Universidad Autónoma de Guadalajara | 4,967 | 3,005 | 6,477 | 4,015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario